#----------------------------------------------------------------------
# Basis Set Exchange
# Version 0.11
# https://www.basissetexchange.org
#----------------------------------------------------------------------
# Basis set: aug-cc-pV5Z
# Description: aug-cc-pV5Z
# Role: orbital
# Version: 1 (Data from ccRepo/Grant Hill)
#----------------------------------------------------------------------
BASIS "ao basis" SPHERICAL PRINT
#BASIS SET: (9s,5p,4d,3f,2g) -> [6s,5p,4d,3f,2g]
He S
1.145000E+03 0.000000E+00 0.000000E+00 3.590000E-04 0.000000E+00 0.000000E+00
1.717000E+02 0.000000E+00 0.000000E+00 2.771000E-03 0.000000E+00 0.000000E+00
3.907000E+01 0.000000E+00 0.000000E+00 1.425100E-02 0.000000E+00 0.000000E+00
1.104000E+01 0.000000E+00 0.000000E+00 5.556600E-02 0.000000E+00 0.000000E+00
3.566000E+00 1.000000E+00 0.000000E+00 1.620910E-01 0.000000E+00 0.000000E+00
1.240000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00 3.321970E-01 0.000000E+00 0.000000E+00
4.473000E-01 0.000000E+00 0.000000E+00 4.196150E-01 1.000000E+00 0.000000E+00
1.640000E-01 0.000000E+00 0.000000E+00 1.861280E-01 0.000000E+00 1.000000E+00
He S
0.0466400 1.0000000
He P
1.015300E+01 1.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
3.627000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
1.296000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00 0.000000E+00
4.630000E-01 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00
He P
0.1400000 1.0000000
He D
7.666000E+00 1.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
2.647000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00 0.000000E+00
9.140000E-01 0.000000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00
He D
0.2892000 1.0000000
He F
5.411000E+00 1.000000E+00 0.000000E+00
1.707000E+00 0.000000E+00 1.000000E+00
He F
0.5345000 1.0000000
He G
3.430000E+00 1.0000000
He G
0.7899000 1.0000000
END